Size chart 7170-7182
Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
CHEST (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
LIFE (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
RAGLAN SLEEVE* (cm) | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 |
Size | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
CHEST (in) | 44,1 | 45,7 | 47,2 | 48,8 | 50,4 | 52,0 |
LIFE (in) | 44,1 | 45,7 | 47,2 | 48,8 | 50,4 | 52,0 |
RAGLAN SLEEVE* (in) | 35,6 | 35,9 | 36,2 | 36,5 | 36,9 | 37,2 |
*Raglan sleeve length is calculated starting from the neck