Tabella taglie 7170-7182
Taglia | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
TORACE (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
VITA (cm) | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
MANICA RAGLAN* (cm) | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 94 |
Taglia | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
TORACE (in) | 44,1 | 45,7 | 47,2 | 48,8 | 50,4 | 52,0 |
VITA (in) | 44,1 | 45,7 | 47,2 | 48,8 | 50,4 | 52,0 |
MANICA RAGLAN* (in) | 35,6 | 35,9 | 36,2 | 36,5 | 36,9 | 37,2 |
*la lunghezza della manica raglan si calcola partendo dal collo